详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | E-EL-0056c |
|---|---|---|---|
| 规格 | 48T/96T | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 科研 | 应用领域 | 生物产业 |
该试剂盒用于体外定量检测血清、血浆或其他相关生物液体中天然cAMP浓度。
本试剂盒采用竞争ELISA法。用cAMP抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的cAMP与包被的cAMP竞争生物素标记的抗cAMP单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,cAMP浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中cAMP的浓度。
| 反应类型 | 竞争法 |
| 规格 | 96T |
| 反应时间 | 2.0h |
| 反应性 | 通用 |
| 检测方法 | Colormetric |
| 检测范围 | 1.56-100 ng/mL |
| 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
| 样本体积 | 50μL |
| 样本类型 | 血清、血浆或其他相关生物液体 |
可检测样本中的cAMP,且与其它相关蛋白无明显交叉反应。
板内,板间变异系数均<10%。
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean (ng/mL) | 5.40 | 14.10 | 37.40 | 5.90 | 15.00 | 34.90 |
| Standard deviation | 0.30 | 0.70 | 2.00 | 0.40 | 0.90 | 1.80 |
| C V (%) | 5.56 | 4.96 | 5.35 | 6.78 | 6.00 | 5.16 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range (%) | Average Recovery (%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 89-104 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 86-100 | 92 |
| Cell culture media (n=8) | 87-100 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-100 | 85-100 | 86-98 |
| Average (%) | 94 | 92 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 91-103 | 87-101 | 101-114 |
| Average (%) | 97 | 92 | 107 | |
| 1:8 | Range (%) | 84-98 | 90-102 | 99-116 |
| Average (%) | 91 | 97 | 107 | |
| 1:16 | Range (%) | 86-100 | 90-102 | 99-114 |
| Average (%) | 92 | 97 | 105 |
未拆封的试剂盒可在2-8℃保存一周;如果一周以后才使用试剂盒,请拆开试剂盒按照下表中的条件分别保存各组分。
| 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 保存条件 |
|---|---|---|---|
| ELISA酶标板(可拆卸) | Micro ELISA Plate(Dismountable) | 8 孔×12 条 | -20℃,可存放6个月 |
| 冻干标准品 | Reference Standard | 2支 | |
| 浓缩生物素化抗体(100×) | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120 μL | |
| 浓缩HRP酶结合物(100×) | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120 μL | -20℃(避光),可存放6个月 |
| 标准品&样品稀释液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20 mL | 2-8℃.可存放6个月 |
| 生物素化抗体稀释液 | Biotinylated Detection Ab Diluent | 1瓶 14 mL | |
| 酶结合物稀释液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 14 mL | |
| 浓缩洗涤液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30 mL | |
| 底物溶液(TMB) | Substrate Reagent | 1瓶 10 mL | 2-8℃(避光) |
| 反应终止液 | Stop Solution | 1瓶 10 mL | 2-8℃ |
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 张 | |
| 产品说明书 | Product Description | 1 份 | |
| 质检报告 | Certificate of Analysis | 1 份 |
说明:所有试剂瓶盖须旋紧以防止蒸发和微生物的污染。
试剂体积以实际发货版说明书为准。相关试剂在分装时会比标签上标明的体积稍多一些,请在使用时量取而非直接倒出。
产品咨询
电话
微信客服
