详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | E-BC-K157-S |
|---|---|---|---|
| 规格 | 50 assays(24 samples) | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 科研 |
中文名称:ATP含量比色法测试盒
检测仪器及波长:分光光度计(636 nm)
样本类型: 组织样本
| 指标简称 | ATP |
| 样本类型 | 组织样本 |
| 灵敏度 | 0.01 mmol/L |
| 检测范围 | 0.01-1.5 mmol/L |
| 精密度 | 批间差:9.300000000000001% | 批内差:3.6% |
| 检测仪器及波长 | 分光光度计(636 nm) |
| 特殊仪器 | 100℃恒温水浴锅 |
| 保存条件 | Reagent 3 -20℃,其余2-8℃ |
| 有效期 | 6个月 |
产品咨询
电话
微信客服
