产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Elabscience/伊莱瑞特 | 货号 | E-CK-A354 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 100Assays | 供货周期 | 一周 |
Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒,Calcein AM/PI Double Staining Kit_货号:E-CK-A354,细胞活力/增殖/毒性检测

Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒 中文名称:Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒
英文名称:Calcein AM/PI Double Staining Kit
货号:E-CK-A354
| 检测原理 | Elabscience® Calcein AM/PI Double Staining Kit可用于区分含有酯酶活性的哺乳动物的死细胞和活细胞,Calcein AM 是在传统的Calcein上添加上乙酰甲氧基甲酯即(AM)基团,疏水性增加,能很容易穿透活细胞膜,进入细胞内。Calcein AM本身无荧光,进入细胞后被细胞中内源性酯酶水解,生成具有强负电荷且不能通过细胞膜的极性分子Calcein滞留在细胞内,而Calcein可发出强绿色荧光(Ex/Em= 494nm/517nm)。由于死细胞缺乏酯酶,不能或很少能产生Calcein,因此仅活细胞会被染色为强绿色荧光,死细胞不能被染色或者染色非常弱。死细胞的细胞膜选择透过性丧失,碘化丙啶(Propidium Iodide,PI)可以进入胞内与双链DNA特异性结合并产生强烈的红色荧光(Ex/Em=535nm/617nm),从而对死细胞进行标记。因此,Calcein AM与碘化丙啶联合使用,可以对活细胞与死细胞同时进行双重荧光染色,可用于细胞活性与细胞毒性的检测。 |
| 检测方法 | 荧光;流式 |
| 样本类型 | 细胞 |
| 检测时间 | 30min |
| 检测仪器 | 流式细胞仪;荧光显微镜 |
| 荧光 | Calcein/PI |
| Ex/Em | 494/517,535/617 |
| Channel set | FITC, PE/PerCP/Cy5.5 |
| Filter set | FITC, TRITC |
| 自备试剂 | PBS(E-BC-R187) |
| 保存温度 | 该产品可在-20°C避光条件下保存12个月。 |
| 有效期 | 12个月 |
| 运输条件 | 冰袋 |

Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒Elabscience®提供各种用于检测细胞状态的试剂盒,包括细胞凋亡检测、细胞周期检测、细胞活力与毒性检测,助力您的细胞相关研究。Elabscience®细胞凋亡与功能检测试剂盒,自主研发,高效灵敏,快速准确,选择多样

Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒该产品可在-20°C避光条件下保存12个月。
Calcein AM/PI活死细胞双染试剂盒产品更多产品信息查看欢迎咨询我们和搜索武汉伊莱瑞特Elabscience查看。
产品咨询
电话
微信客服
